Histórico de Contestações
Visão financeira / diretoria — todas as contestações do escritório
Total no período
7
6 resolvidas · 1 em andamento
Taxa de deferimento
67%
3 deferidas + 1 parciais
Valor aprovado
R$ 7.950
de R$ 26.100 pedidos
Em andamento
1
aguardando resposta do financeiro
Distribuição das resolutivas
Como suas contestações foram resolvidas no período
Deferidas:3
Parciais:1
Indeferidas:2
Em análise:1
Aguardando:0
Filtrar:
| # | Abertura | Resolução | Competência | Tipo | Valor pedido | Valor aprovado | Resolutiva | Decidido por | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #CI-2026-06-001 | 02/06/2026 | — | Jun/2026 | Produto categorizado errado | R$ 12.300 | — | Em análise | — | |
| #CI-2026-05-007 | 01/06/2026 | 10/06/2026 | Mai/2026 | Categorização Mesa | R$ 1.800 | R$ 1.800 | Deferida | Anderson Costa | |
| #CI-2026-05-005 | 20/05/2026 | 05/06/2026 | Mai/2026 | Valor errado | R$ 5.200 | R$ 3.200 | Parcial | Anderson Costa | |
| #CI-2026-04-018 | 15/05/2026 | 22/05/2026 | Abr/2026 | Receita não é minha | R$ 2.400 | R$ 0 | Indeferida | Daniel Ribeiro | |
| #CI-2026-04-011 | 10/05/2026 | 18/05/2026 | Abr/2026 | Produto categorizado errado | R$ 2.100 | R$ 2.100 | Deferida | Anderson Costa | |
| #CI-2026-03-007 | 08/04/2026 | 20/04/2026 | Mar/2026 | Cliente errado | R$ 850 | R$ 850 | Deferida | Daniel Ribeiro | |
| #CI-2026-03-002 | 05/04/2026 | 08/04/2026 | Mar/2026 | Valor errado | R$ 1.450 | R$ 0 | Indeferida | Anderson Costa |
Detectou algo errado?
Você tem 5 dias úteis após o cálculo do mês para abrir uma contestação interna.