Conferência de Comissões
Cruzamento entre o que foi recebido das parceiras e o que foi pago aos assessores
Junho/2026
Recebido líquido das parceiras
R$ 2.086.629,00
Bruto R$ 2.192.020,00 − impostos
Pago aos assessores
R$ 1.017.050,00
48.7% do recebido líquido
Margem do escritório
R$ 917.669,00
44.0% após custos fixos rateados
Divergências encontradas
2
R$ 3.360,00 em valor · 1 pendente(s)
A IA conferiu 11 linhas em 0,8s
8 bate exatamente · 2 com divergência de valor · 1 sem regra aplicada. Itaú BBA tem 2 alertas que recomendam revisão antes do fechamento.
| Parceira | Recebido Bruto | Recebido Líquido | Pago Assessores | Custo Fixo | Margem | % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XP XP Investimentos | R$ 1.247.300,00 | R$ 1.184.935,00 | R$ 593.260,00 | R$ 86.420,00 | R$ 505.255,00 | 42.6% | Conferido |
BTG BTG Pactual | R$ 542.100,00 | R$ 514.995,00 | R$ 261.480,00 | R$ 37.580,00 | R$ 215.935,00 | 41.9% | Conferido |
IT Itaú BBA | R$ 318.420,00 | R$ 302.499,00 | R$ 162.310,00 | R$ 22.070,00 | R$ 118.119,00 | 39.0% | Divergente |
AL Exchange Alpha Crypto | R$ 84.200,00 | R$ 84.200,00 | R$ 0,00 | R$ 5.840,00 | R$ 78.360,00 | 93.1% | Pendente |
| Total Junho/2026 | R$ 2.192.020,00 | R$ 2.086.629,00 | R$ 1.017.050,00 | R$ 151.910,00 | R$ 917.669,00 | 44.0% |
Cascata: do recebimento à margem
Recebido bruto das parceiras
R$ 2.192.020,00
(−) Impostos retidos
−R$ 105.391,00
Recebido líquido
R$ 2.086.629,00
(−) Pago aos assessores
−R$ 1.017.050,00
(−) Custo fixo rateado
−R$ 151.910,00
Margem do escritório
R$ 917.669,00