Pagamentos da Competência
Conferência de quem já foi pago e quem ainda falta — competência Junho/2026.
Total da folha
R$ 712.5k
11 colaboradores
Já pagos
4 de 11
R$ 349.1k · 49% da folha
A pagar
7 pendentes
R$ 363.4k restantes
Atenção
1 falhou · 1 processando
5 agendados
| ID | Colaborador | Equipe | Valor | Banco / Conta | Agendado | Pago em | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG-001 | MS Maria Souza Assessor | Equipe Alpha | R$ 128.430,00 | Itaú Ag 0001 · Cc 12345-6 | 10/07 | 10/07 09:14 | Pago | ||
| PG-002 | CL Carlos Lima Assessor | Equipe Alpha | R$ 87.200,00 | Itaú Ag 0001 · Cc 98765-4 | 10/07 | 10/07 09:14 | Pago | ||
| PG-003 | PR Patrícia Rocha Head | Equipe Beta | R$ 76.540,00 | Bradesco Ag 0421 · Cc 55421-0 | 10/07 | — | Em processamento | ||
| PG-004 | RA Roberto Almeida Assessor | Equipe Beta | R$ 71.320,00 | Santander Ag 0125 · Cc 33218-9 | 10/07 | 10/07 09:15 | Pago | ||
| PG-005 | JM João Mendes Assessor | Mesa Renda Variável | R$ 68.900,00 | Itaú Ag 0001 · Cc 44556-7 | 10/07 | — | Agendado | ||
| PG-006 | AB Ana Beatriz Assessor | Equipe Alpha | R$ 62.100,00 | BTG Ag 3401 · Cc 22118-3 | 10/07 | 10/07 09:15 | Pago | ||
| PG-007 | FS Felipe Santos Operador | Mesa Renda Variável | R$ 58.700,00 | Bradesco Ag 0421 · Cc 77889-1 | 10/07 | — | Falhou | ||
| PG-008 | JC Juliana Castro Assessor | Equipe Gamma | R$ 54.200,00 | Itaú Ag 0001 · Cc 10987-2 | 10/07 | — | Agendado | ||
| PG-009 | BO Bruno Oliveira Assessor | Equipe Gamma | R$ 42.890,00 | Itaú Ag 0001 · Cc 65432-1 | 10/07 | — | Agendado | ||
| PG-010 | CD Camila Dias Backoffice | Administrativo | R$ 35.600,00 | Itaú Ag 0001 · Cc 11223-4 | 10/07 | — | Pendente | ||
| PG-011 | DF Diego Ferreira Operador | Mesa Renda Fixa | R$ 26.600,00 | BTG Ag 3401 · Cc 99887-6 | 10/07 | — | Agendado | ||
| Subtotal (11 linhas) | R$ 712.480,00 | ||||||||
Pagamentos são conciliados automaticamente com os lançamentos do Financeiro Geral marcados com a tag Comissão Jun/26.